|
Liste simplifiée des essais cliniques Cliquer sur le nom de l'essai pour avoir plus d'informations |
|---|
| Essai d'extension de la Rosiglitazone comme thérapie d'appoint chez des sujets atteints d'une maladie d'Alzheimer de stade léger à modéré | ||||
| Etat actuel d'avancement | Etude terminée | |||
| Objectif | Evaluer la sécurité d'emploi et les effets indésirables de la rosiglitazone chez des patients ayant complété les essais AVA102670 ou AVA102672. | |||
| Population cible | Sujets atteints de maladie d'Alzheimer | |||
| Type d'étude | Essais de phase III | |||
| Identifiant | NCT00490568 | |||
| Comparaison de l'efficacité, la sécurité d'emploi et les effets indésirables de deux dispositifs transdermiques de Rivastigmine chez des patients atteints d'une maladie d'Alzheimer | ||||
| Etat actuel d'avancement | Études en cours, recrutement terminé | |||
| Objectif | Comparer les effets de 2 doses différentes d'un patch de Rivastigmine chez des patients atteints d'une maladie d'Alzheimer sur le déclin cognitif et fonctionnel, ainsi que sur les symptômes neuropsychiatriques. La sécurité d'emploi sera également évaluée. | |||
| Population cible | Sujets atteints de maladie d'Alzheimer | |||
| Type d'étude | Essais de phase III | |||
| Identifiant | NCT00506415 | |||
| Etude de l'efficacité et la sécurité d'emploi du Bapineuzumab chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer | ||||
| Etat actuel d'avancement | Études en cours, recrutement en cours | |||
| Objectif | Evaluation de l'efficacité (tests cognitif, fonctionnel, neuropsychiatrique) du Bapineuzumab chez des patients atteints d'une maladie d'Alzheimer de stade léger à modéré qui ne sont pas porteurs de l'allèle ε4 de l'APOE | |||
| Population cible | Sujets atteints de maladie d'Alzheimer | |||
| Type d'étude | Essais de phase III | |||
| Identifiant | NCT00667810 | |||
| Etude de l'efficacité et la sécurité d'emploi du Bapineuzumab chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer | ||||
| Etat actuel d'avancement | Études en cours, recrutement en cours | |||
| Objectif | Evaluation de l'efficacité (tests cognitif, fonctionnel, neuropsychiatrique) du Bapineuzumab chez des patients atteints d'une maladie d'Alzheimer de stade léger à modéré qui sont porteurs de l'allèle ε4 de l'APOE | |||
| Population cible | Sujets atteints de maladie d'Alzheimer | |||
| Type d'étude | Essais de phase III | |||
| Identifiant | NCT00676143 | |||
| Polyphénols et fonction endothéliale | ||||
| Etat actuel d'avancement | Études arrêtées | |||
| Objectif | déterminer les effets des jus riches en polyphénols sur la capacité d'exercice et la mémoire chez des sujets sains sédentaires. | |||
| Population cible | Sujets sains | |||
| Type d'étude | Essais de phase III | |||
| Identifiant | NCT00619749 | |||
| Efficacité de LY450139 (inhibiteur de la gamma secretase) sur la progression à long terme de la maladie d'Alzheimer | ||||
| Etat actuel d'avancement | Études en cours, recrutement terminé | |||
| Objectif | Efficacité du LY450139 sur le déclin cognitif et fonctionnel | |||
| Population cible | Sujets atteints de maladie d'Alzheimer | |||
| Type d'étude | Essais de phase III | |||
| Identifiant | NCT00594568 | |||
| Sécurité à long terme de la rivastigmine (sous forme capsule et transdermique) dans la démence d'intensité légere à modérée associée à la maladie de Parkinson | ||||
| Etat actuel d'avancement | Études en cours, recrutement terminé | |||
| Objectif | Sécurité d'emploi et effets indésirables de la rivastigmine sous forme capsule et patch sur les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson et la poursuite du traitement | |||
| Population cible | Autre | |||
| Type d'étude | Essais de phase III | |||
| Identifiant | NCT00623103 | |||
| Essai en double insu comparant galantamine et placebo durant 2 ans de traitement de la maladie d'Alzheimer d'intensité légère à modérée | ||||
| Etat actuel d'avancement | Études en cours, recrutement en cours | |||
| Objectif | Etudier l'efficacité sur le plan cognitif et la sécurité d'emploi après 2 ans de traitement par galantamine vs placebo dans les formes légères à modérées de maladie d'Alzheimer | |||
| Population cible | Sujets atteints de maladie d'Alzheimer | |||
| Type d'étude | Essais de phase III | |||
| Identifiant | NCT00679627 | |||
| Sécurité d'emploi et efficacité du dimébon oral dans la maladie d'Alzheimer d'intensité légère à modérée | ||||
| Etat actuel d'avancement | Études en cours, recrutement terminé | |||
| Objectif | Déterminer la sécurité d'emploi et l'efficacité du dimébon dans la maladie d'Alzheimer d'intensité légère à modérée | |||
| Population cible | Sujets atteints de maladie d'Alzheimer | |||
| Type d'étude | Essais de phase III | |||
| Identifiant | NTC00675623 | |||
| Etude d’extension en ouvert du Donepezil 23 mg à libération prolongée (LP) chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer de façon modérée à sévère | ||||
| Etat actuel d'avancement | Etude terminée | |||
| Objectif | Evaluer l’innocuité et l'efficacité de l’administration à long terme du Donepezil 23 mg LP chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer de façon modérée à sévère. | |||
| Population cible | Sujets atteints de maladie d'Alzheimer | |||
| Type d'étude | Essais de phase III | |||
| Identifiant | ||||
| Efficacité et tolérance d'un inhibiteur γ-secretase (LY450190) comparé à un placebo sur la progression de la maladie d'Alzheimer | ||||
| Etat actuel d'avancement | Études en cours, recrutement terminé | |||
| Objectif | Etudier l'efficacité d'un inhibiteur γ-secretase (LY450190) comparé à un placebo sur le ralentissement de la progression de la maladie d'Alzheimer | |||
| Population cible | Sujets atteints de maladie d'Alzheimer | |||
| Type d'étude | Essais de phase III | |||
| Identifiant | NCT00762411 | |||
| Effet du LY2062430 sur l'évolution de la maladie d'Alzheimer | ||||
| Etat actuel d'avancement | Études en cours, recrutement en cours | |||
| Objectif | Evaluer l'efficacité du LY2062430 sur le déclin cognitif et fonctionnel dans la maladie d'Alzheimer | |||
| Population cible | Sujets atteints de maladie d'Alzheimer | |||
| Type d'étude | Essais de phase III | |||
| Identifiant | NCT00904683 | |||
| Etude multicentrique phase III randomisée en double aveugle contrôlée par placebo de la sécurité de l'efficacité du Dimébon sur 12 mois chez des patients ayant des formes légères à modérées de la maladie d'Alzheimer traités par Donépézil, CONCERT | ||||
| Etat actuel d'avancement | Études en cours, recrutement terminé | |||
| Objectif | Evaluer la sécurité et l'efficacité du Dimébon sur 12 mois chez des patients présentant des formes légères à modérée de la maladie d'Alzheimer traités par Donépézil | |||
| Population cible | Sujets atteints de maladie d'Alzheimer | |||
| Type d'étude | Essais de phase III | |||
| Identifiant | NCT00829374 | |||
| Efficacité de l'infusion continue de l'apomorphine sur les fonctions cognitives et neuropsychologiques dans la maladie de Parkinson (APO-TEP) | ||||
| Etat actuel d'avancement | Études en cours, recrutement en cours | |||
| Objectif | Evaluer l'efficacité de l'infusion continue de l'apomorphine sur les fonctions cognitives et neuropsychologiques dans la maladie de Parkinson à l'aide de mesures cliniques et de la neuro-imagerie | |||
| Population cible | Autre | |||
| Type d'étude | Essais de phase III | |||
| Identifiant | NCT01039090 | |||
| Etude des troubles cognitifs dans la sclérose en plaques | ||||
| Etat actuel d'avancement | Études en cours, recrutement en cours | |||
|
Objectif |
Déterminer l'efficacité de la mémantine sur les troubles cognitifs dans des formes rémittentes de sclérose en plaques | |||
| Population cible | Autre | |||
| Type d'étude | Essais de phase III | |||
| Identifiant | NCT01074619 | |||
| Etude contrôlée randomisée évaluant l'efficacité d'un aliment destiné à des fins médicales spéciales (AFMS) chez des patients atteints d'une forme légère de la maladie d'Alzheimer. SOUVENIR II. | ||||
| Etat actuel d'avancement | Études en cours, recrutement en cours | |||
| Objectif | Evaluer l'effet sur les performances mnésiques de la prise pendant 24 semaines du produit à l'étude comparé au produit de contrôle chez des patients atteints d'une MA légère | |||
| Population cible | Sujets atteints de maladie d'Alzheimer | |||
| Type d'étude | Essais de phase III | |||
| Identifiant | ||||
| Etude du Semagacestat pour des patients atteints d'une maladie d'Alzheimer (Idendtity XT) | ||||
| Etat actuel d'avancement | Études en cours, recrutement en cours | |||
| Objectif | Evaluer la sécurité d'emploi du Semegacestat chez des patients atteints d'une maladie d'Alzheimer pendant 24 mois de traitement en ouvert | |||
| Population cible | Sujets atteints de maladie d'Alzheimer | |||
| Type d'étude | Essais de phase III | |||
| Identifiant | NCT01035138 | |||
| Etude d'extension concernant la sécurité d'emploi du Solanezumab dans la maladie d'Alzheimer (EXPEDITION EXT) | ||||
| Etat actuel d'avancement | Études en cours, recrutement à venir | |||
| Objectif | Etude d'extension pour évaluer la sécurité d'emploi du Solanezumab dans la maladie d'Alzheimer | |||
| Population cible | Sujets atteints de maladie d'Alzheimer | |||
| Type d'étude | Essais de phase III | |||
| Identifiant | ||||
Publicité
/image%2F0871653%2F20161126%2Fob_4ec663_allen-g.jpg)